Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Amber Walk

Express Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
3 658 тыс.
Ф/П —
Гости
3 668
средний чек 997 ₽
Опер. прибыль
519 тыс.
маржа 14.2%
ФОТ
296 тыс.
8.1% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 0 0 3 658 — —
зал 0 0 2 138 — —
доставка 0 0 1 520 — —
Себестоимость 0 0 1 177 — —
Валовая прибыль 0 0 2 481 — —
ФОТ 0 0 296 — —
Аренда 0 0 348 — —
Маркетинг 0 0 25 — —
Бонусы 0 0 0 — —
Расходы доставки 0 0 1 115 — —
Операционная прибыль 0 0 519 — —
Чистая прибыль 0 0 294 — —

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
Аренда заведения 0 0 343
02 ЗП Зал 0 0 215
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 80
Коммунальные платежи 0 0 46
Банковские расходы текущие 0 0 33
Взносы ФОТ 0 0 24
Такси 0 0 20
Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) 0 0 16
Программное обеспечение 0 0 9
Ремонт имущества 0 0 9
НДФЛ ФОТ 0 0 8
Аренда офисов 0 0 5
Транспортные расходы текущие 0 0 4
Малоценное имущество 0 0 4
Уголь, дрова, газ 0 0 3
DEMO · static