Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Citadel Site

General Operations · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
1 072 тыс.
Ф/П —
Гости
1 982
средний чек 541 ₽
Опер. прибыль
123 тыс.
маржа 11.4%
ФОТ
419 тыс.
39.1% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 1 342 0 1 072 -20.1%
зал 1 342 0 1 072 -20.1%
доставка 0 0 0
Себестоимость 431 0 302 -29.9%
Валовая прибыль 911 0 770 -15.5%
ФОТ 508 0 419 -17.6%
Аренда 35 0 26 -25.8%
Маркетинг 0 0 4 +1899.0%
Бонусы 64 0 63 -1.0%
Расходы доставки 0 0 0
Операционная прибыль 60 0 123 +103.3%
Чистая прибыль 66 0 95 +45.0%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 458 0 129
02 ЗП Зал 0 0 119
03 ЗП Клининг 0 0 69
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 54
Отпускные 51 0 48
Взносы ФОТ 106 0 27
Аренда заведения 35 0 26
Электроэнергия 17 0 19
НДФЛ ФОТ 0 0 15
Банковские расходы текущие 18 0 13
Питание штата 12 0 10
Программное обеспечение 7 0 10
Теплоснабжение 9 0 9
Бытовая химия 7 0 6
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 18 0 5
DEMO · static