Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Crestview House

Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
14 582 тыс.
Ф/П -6.3%
Гости
9 060
средний чек 1 609 ₽
Опер. прибыль
3 372 тыс.
маржа 23.1%
ФОТ
2 707 тыс.
18.6% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 13 770 15 567 14 582 -6.3% +5.9%
зал 11 588 12 757 12 010 -5.9% +3.6%
доставка 2 183 2 810 2 572 -8.5% +17.8%
Себестоимость 4 119 4 761 4 301 -9.7% +4.4%
Валовая прибыль 9 652 10 807 10 281 -4.9% +6.5%
ФОТ 2 506 2 883 2 707 -6.1% +8.0%
Аренда 479 500 504 +1.0% +5.3%
Маркетинг 81 81 116 +43.8% +44.6%
Бонусы 664 996 907 -9.0% +36.6%
Расходы доставки 344 642 745 +16.0% +116.5%
Операционная прибыль 3 470 3 380 3 372 -0.3% -2.8%
Чистая прибыль 3 270 2 389 2 420 +1.3% -26.0%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 2 312 0 1 076
02 ЗП Зал 0 0 579
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 558
Аренда заведения 477 0 477
Взносы ФОТ 782 0 460
03 ЗП Клининг 0 0 288
НДФЛ ФОТ 0 0 249
Электроэнергия 175 0 202
Банковские расходы текущие 151 159 191
Отпускные 151 0 130
Техническое обслуживание 88 91 105
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 110 114 95
Такси 100 95 87
Уголь, дрова, газ 35 95 81
Питание штата 65 83 76
DEMO · static