Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Edgewater House

Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
17 895 тыс.
Ф/П -11.8%
Гости
6 639
средний чек 2 696 ₽
Опер. прибыль
1 299 тыс.
маржа 7.3%
ФОТ
4 202 тыс.
23.5% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 18 754 20 281 17 895 -11.8% -4.6%
зал 14 020 15 476 13 194 -14.7% -5.9%
доставка 1 461 1 807 1 906 +5.5% +30.4%
Себестоимость 5 336 5 570 4 878 -12.4% -8.6%
Валовая прибыль 13 418 14 710 13 017 -11.5% -3.0%
ФОТ 5 216 4 335 4 202 -3.1% -19.4%
Аренда 1 202 1 226 1 231 +0.4% +2.4%
Маркетинг 390 286 333 +16.7% -14.5%
Бонусы 863 1 420 1 269 -10.6% +47.1%
Расходы доставки 393 633 743 +17.3% +88.9%
Операционная прибыль 1 655 3 628 1 299 -64.2% -21.5%
Чистая прибыль 1 203 2 256 2 -99.9% -99.8%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 4 939 0 1 533
Аренда заведения 1 054 0 1 112
02 ЗП Зал 0 0 963
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 771
Взносы ФОТ 1 043 0 545
03 ЗП Клининг 0 0 516
Электроэнергия 361 0 453
НДФЛ ФОТ 0 0 372
Такси 339 0 343
Отпускные 131 0 305
Спецодежда 156 0 245
Ремонт имущества 31 39 224
Банковские расходы текущие 200 242 198
Агентское вознаграждение 67 71 167
Ремонт текущий 138 26 155
DEMO · static