Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Foxwood House

Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
19 015 тыс.
Ф/П -11.4%
Гости
5 696
средний чек 3 338 ₽
Опер. прибыль
2 800 тыс.
маржа 14.7%
ФОТ
4 649 тыс.
24.4% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 18 435 21 470 19 015 -11.4% +3.1%
зал 18 307 21 331 18 838 -11.7% +2.9%
доставка 128 139 178 +27.8% +38.8%
Себестоимость 5 552 6 414 5 332 -16.9% -4.0%
Валовая прибыль 12 883 15 056 13 684 -9.1% +6.2%
ФОТ 4 907 5 080 4 649 -8.5% -5.3%
Аренда 886 1 144 849 -25.8% -4.3%
Маркетинг 276 141 195 +38.3% -29.3%
Бонусы 1 171 1 869 1 696 -9.3% +44.8%
Расходы доставки 47 54 75 +37.5% +57.3%
Операционная прибыль 2 483 3 250 2 800 -13.8% +12.8%
Чистая прибыль 1 770 1 781 1 520 -14.6% -14.2%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 4 283 0 1 561
02 ЗП Зал 0 0 1 164
Взносы ФОТ 1 101 0 897
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 881
Аренда заведения 802 0 767
03 ЗП Клининг 0 0 538
Электроэнергия 330 0 417
НДФЛ ФОТ 0 0 377
Отпускные 255 0 259
Банковские расходы текущие 195 232 248
Премии 364 0 241
Такси 211 258 220
Теплоснабжение 152 0 154
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 157 129 129
Питание штата 113 103 114
DEMO · static