Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Glenwood House

Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
15 609 тыс.
Ф/П -0.3%
Гости
8 019
средний чек 1 946 ₽
Опер. прибыль
2 852 тыс.
маржа 18.3%
ФОТ
3 364 тыс.
21.6% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 16 859 15 658 15 609 -0.3% -7.4%
зал 9 773 9 894 9 485 -4.1% -2.9%
доставка 7 086 5 765 6 124 +6.2% -13.6%
Себестоимость 4 725 4 165 3 891 -6.6% -17.6%
Валовая прибыль 12 134 11 493 11 718 +2.0% -3.4%
ФОТ 3 456 3 309 3 364 +1.7% -2.7%
Аренда 1 101 943 948 +0.5% -13.9%
Маркетинг 295 139 129 -7.6% -56.3%
Бонусы 917 1 007 990 -1.7% +7.9%
Расходы доставки 1 074 1 176 1 440 +22.4% +34.0%
Операционная прибыль 2 920 2 572 2 852 +10.9% -2.3%
Чистая прибыль 2 027 1 534 1 643 +7.1% -18.9%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 3 258 0 1 555
Аренда заведения 1 010 0 867
02 ЗП Зал 0 0 620
Взносы ФОТ 1 012 0 543
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 532
03 ЗП Клининг 0 0 429
Банковские расходы текущие 189 164 210
Отпускные 181 0 194
Электроэнергия 157 0 168
НДФЛ ФОТ 0 0 136
Питание штата 163 139 123
Такси 143 131 123
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 63 147 119
Водоснабжение 60 0 51
Техническое обслуживание 18 49 50
DEMO · static