Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Hillside Junction

Express Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
907 тыс.
Ф/П -22.7%
Гости
905
средний чек 1 002 ₽
Опер. прибыль
-129 тыс.
маржа -14.2%
ФОТ
347 тыс.
38.3% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 0 1 174 907 -22.7%
зал 0 1 174 907 -22.7%
доставка 0 0 0
Себестоимость 0 294 218 -25.8%
Валовая прибыль 0 880 689 -21.7%
ФОТ 0 345 347 +0.5%
Аренда 0 176 145 -17.5%
Маркетинг 0 7 3 -52.9%
Бонусы 0 0 0
Расходы доставки 0 0 0
Операционная прибыль 0 44 -129 -393.7%
Чистая прибыль 0 -112 -146 +30.6%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 0 0 230
Аренда заведения 0 0 145
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 71
НДФЛ ФОТ 0 0 69
Коммунальные платежи 0 0 40
Оплата проживания 0 31 31
Аренда оборудования 0 30 30
03 ЗП Клининг 0 0 29
Взносы ФОТ 0 0 26
02 ЗП Зал 0 0 17
Содержание мест общего пользования (эксплуатационные расходы) 0 0 15
Уголь, дрова, газ 0 16 15
Банковские расходы текущие 0 15 15
Вентиляция 0 12 12
Питание штата 0 10 9
DEMO · static