Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Kentwood Bistro

Bistro Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
6 636 тыс.
Ф/П -3.9%
Гости
4 152
средний чек 1 598 ₽
Опер. прибыль
1 012 тыс.
маржа 15.2%
ФОТ
1 610 тыс.
24.3% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 6 260 6 909 6 636 -3.9% +6.0%
зал 4 891 5 443 5 032 -7.5% +2.9%
доставка 1 369 1 466 1 604 +9.4% +17.2%
Себестоимость 1 702 1 835 1 706 -7.0% +0.3%
Валовая прибыль 4 558 5 074 4 930 -2.8% +8.2%
ФОТ 1 846 1 747 1 610 -7.9% -12.8%
Аренда 411 364 364 +0.1% -11.3%
Маркетинг 67 49 44 -9.7% -33.7%
Бонусы 313 394 431 +9.5% +37.6%
Расходы доставки 449 511 535 +4.7% +19.3%
Операционная прибыль 625 982 1 012 +3.0% +62.0%
Чистая прибыль 1 257 780 871 +11.7% -30.7%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 1 687 0 662
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 340
Взносы ФОТ 373 0 328
02 ЗП Зал 0 0 321
Аренда заведения 323 0 277
03 ЗП Клининг 0 0 208
НДФЛ ФОТ 0 0 138
Электроэнергия 80 0 66
Такси 81 79 66
Банковские расходы текущие 54 55 66
Отпускные 144 0 64
Аренда цеха 55 0 53
Техническое обслуживание 22 21 34
Аренда склада Гладкова 33 0 34
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 40 30 29
DEMO · static