Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Newbury Diner

Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
16 128 тыс.
Ф/П -13.0%
Гости
10 185
средний чек 1 584 ₽
Опер. прибыль
2 627 тыс.
маржа 16.3%
ФОТ
3 671 тыс.
22.8% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 17 464 18 542 16 128 -13.0% -7.6%
зал 13 139 14 954 12 485 -16.5% -5.0%
доставка 4 325 3 588 3 643 +1.5% -15.8%
Себестоимость 4 331 4 158 3 409 -18.0% -21.3%
Валовая прибыль 13 133 14 384 12 719 -11.6% -3.1%
ФОТ 3 889 3 696 3 671 -0.7% -5.6%
Аренда 861 964 876 -9.1% +1.7%
Маркетинг 441 229 216 -5.8% -51.0%
Бонусы 1 122 1 483 1 247 -15.9% +11.1%
Расходы доставки 1 158 1 334 1 309 -1.8% +13.1%
Операционная прибыль 2 555 3 465 2 627 -24.2% +2.8%
Чистая прибыль 2 619 2 125 1 115 -47.5% -57.4%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 3 661 0 1 316
02 ЗП Зал 0 0 984
Аренда заведения 821 0 821
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 682
Взносы ФОТ 1 136 0 672
03 ЗП Клининг 0 0 505
НДФЛ ФОТ 0 0 339
Электроэнергия 296 0 312
Охрана, сигнализация 78 83 211
Банковские расходы текущие 185 186 209
Такси 264 256 181
Отпускные 146 0 107
Питание штата 143 115 98
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 117 115 80
Стоки. Водоотведение 51 0 70
DEMO · static