Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Northbrook Eatery

Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
6 444 тыс.
Ф/П -15.0%
Гости
8 723
средний чек 739 ₽
Опер. прибыль
1 212 тыс.
маржа 18.8%
ФОТ
834 тыс.
12.9% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 7 136 7 581 6 444 -15.0% -9.7%
зал 7 136 7 581 6 444 -15.0% -9.7%
доставка 0 0 0
Себестоимость 3 241 3 376 2 870 -15.0% -11.4%
Валовая прибыль 3 896 4 205 3 575 -15.0% -8.2%
ФОТ 913 917 834 -9.0% -8.7%
Аренда 176 181 181 -0.4% +2.4%
Маркетинг 72 56 36 -36.0% -49.8%
Бонусы 277 364 345 -5.4% +24.6%
Расходы доставки 0 0 0
Операционная прибыль 1 499 1 575 1 212 -23.0% -19.1%
Чистая прибыль 980 1 138 913 -19.7% -6.8%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
02 ЗП Зал 0 0 500
Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) 228 182 196
Взносы ФОТ 0 0 178
Аренда заведения 162 0 177
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 161
Отпускные 31 0 98
НДФЛ ФОТ 235 0 92
Банковские расходы текущие 77 76 78
Электроэнергия 75 0 78
Такси 74 82 77
03 ЗП Клининг 0 0 68
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 46 52 47
Питание штата 52 55 39
Обучение персонала 24 0 20
Программное обеспечение 7 7 18
DEMO · static