Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Parkdale Diner

Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
11 701 тыс.
Ф/П -0.4%
Гости
9 753
средний чек 1 200 ₽
Опер. прибыль
1 732 тыс.
маржа 14.8%
ФОТ
3 143 тыс.
26.9% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 11 526 11 746 11 701 -0.4% +1.5%
зал 11 526 11 001 11 168 +1.5% -3.1%
доставка 0 745 533 -28.5%
Себестоимость 3 654 3 035 2 832 -6.7% -22.5%
Валовая прибыль 7 872 8 712 8 869 +1.8% +12.7%
ФОТ 3 424 2 725 3 143 +15.4% -8.2%
Аренда 709 725 704 -2.9% -0.8%
Маркетинг 233 80 96 +19.8% -58.8%
Бонусы 726 875 856 -2.2% +17.9%
Расходы доставки 0 238 290 +21.5%
Операционная прибыль 281 1 668 1 732 +3.8% +516.2%
Чистая прибыль 652 1 226 1 269 +3.5% +94.8%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 3 377 0 1 014
02 ЗП Зал 0 0 888
Аренда заведения 678 0 678
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 631
Коммунальные платежи 425 0 486
Взносы ФОТ 614 0 383
03 ЗП Клининг 0 0 373
НДФЛ ФОТ 0 0 201
Банковские расходы текущие 137 155 145
Отпускные 18 0 130
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 142 104 108
Премии 27 0 103
Техническое обслуживание 77 65 88
Питание штата 145 84 79
Спецодежда 14 78 77
DEMO · static