Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Quailridge Diner

Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
9 474 тыс.
Ф/П +5.1%
Гости
7 690
средний чек 1 232 ₽
Опер. прибыль
2 235 тыс.
маржа 23.6%
ФОТ
2 422 тыс.
25.6% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 0 9 016 9 474 +5.1%
зал 0 8 515 9 039 +6.2%
доставка 0 502 434 -13.4%
Себестоимость 0 2 424 2 185 -9.9%
Валовая прибыль 0 6 592 7 289 +10.6%
ФОТ 0 2 584 2 422 -6.3%
Аренда 0 381 376 -1.1%
Маркетинг 0 93 31 -66.9%
Бонусы 0 676 765 +13.1%
Расходы доставки 0 161 161 +0.3%
Операционная прибыль 0 1 353 2 235 +65.2%
Чистая прибыль 0 654 1 885 +188.2%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 0 0 867
02 ЗП Зал 0 0 661
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 502
Аренда заведения 0 0 352
03 ЗП Клининг 0 0 352
Взносы ФОТ 0 0 243
НДФЛ ФОТ 0 0 124
Банковские расходы текущие 0 129 117
Такси 0 129 100
Списание посуды/имущества 0 39 98
Строительные работы 0 4 91
Питание штата 0 58 62
Бытовая химия 0 52 51
Премии 0 0 40
Хоз расходы прочие 0 0 32
DEMO · static