Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Rosewood Diner

Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
10 364 тыс.
Ф/П -10.9%
Гости
2 085
средний чек 4 971 ₽
Опер. прибыль
1 245 тыс.
маржа 12.0%
ФОТ
2 301 тыс.
22.2% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 11 350 11 626 10 364 -10.9% -8.7%
зал 10 547 10 889 9 598 -11.9% -9.0%
доставка 802 736 766 +4.0% -4.5%
Себестоимость 3 659 3 237 2 942 -9.1% -19.6%
Валовая прибыль 7 690 8 389 7 422 -11.5% -3.5%
ФОТ 2 539 2 597 2 301 -11.4% -9.4%
Аренда 494 525 513 -2.4% +3.8%
Маркетинг 347 185 194 +4.7% -44.0%
Бонусы 926 1 279 970 -24.2% +4.7%
Расходы доставки 94 111 132 +18.9% +40.8%
Операционная прибыль 1 216 1 381 1 245 -9.8% +2.4%
Чистая прибыль 620 700 638 -8.9% +2.8%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 2 244 0 730
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 622
02 ЗП Зал 0 0 525
Взносы ФОТ 744 0 486
Аренда заведения 454 0 486
Коммунальные платежи 297 0 333
03 ЗП Клининг 0 0 276
НДФЛ ФОТ 0 0 220
Такси 157 159 162
Банковские расходы текущие 125 125 129
Отпускные 220 0 103
Уголь, дрова, газ 48 48 90
Техническое обслуживание 58 69 70
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 76 81 55
Питание штата 55 66 51
DEMO · static