Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Stillbrook Bistro

Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
3 209 тыс.
Ф/П -33.7%
Гости
4 695
средний чек 683 ₽
Опер. прибыль
572 тыс.
маржа 17.8%
ФОТ
469 тыс.
14.6% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 0 4 838 3 209 -33.7%
зал 0 4 838 3 209 -33.7%
доставка 0 0 0
Себестоимость 0 2 206 1 609 -27.1%
Валовая прибыль 0 2 632 1 600 -39.2%
ФОТ 0 552 469 -15.1%
Аренда 0 117 2 -98.5%
Маркетинг 0 78 21 -73.6%
Бонусы 0 276 142 -48.6%
Расходы доставки 0 0 0
Операционная прибыль 0 830 572 -31.1%
Чистая прибыль 0 602 436 -27.6%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
02 ЗП Зал 0 0 325
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 109
Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) 0 169 99
Такси 0 62 57
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 0 27 44
Малоценное имущество 0 5 41
Банковские расходы текущие 0 43 39
03 ЗП Клининг 0 0 36
Взносы ФОТ 0 0 15
Питание штата 0 27 15
Программное обеспечение 0 9 14
Транспортные расходы текущие 0 9 11
НДФЛ ФОТ 0 0 11
Обучение персонала 0 0 10
Страхование имущества (страховые взносы) 0 0 6
DEMO · static