Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Vineyard Workshop

Production Units · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
605 тыс.
Ф/П —
Гости
0
средний чек —
Опер. прибыль
-261 тыс.
маржа -43.2%
ФОТ
212 тыс.
35.0% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 0 0 605 — —
зал 0 0 605 — —
доставка 0 0 0 — —
Себестоимость 0 0 297 — —
Валовая прибыль 0 0 308 — —
ФОТ 0 0 212 — —
Аренда 0 0 141 — —
Маркетинг 0 0 9 — —
Бонусы 0 0 0 — —
Расходы доставки 0 0 0 — —
Операционная прибыль 0 0 -261 — —
Чистая прибыль 0 0 -288 — —

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
01 ЗП Кухня 0 0 212
Аренда заведения 0 0 137
Стоки. Водоотведение 0 0 46
Материалы/продукты для обучения/мероприятий 0 0 28
Теплоснабжение 0 0 20
Ремонт имущества 0 0 17
Охрана, сигнализация 0 0 14
Содержание мест общего пользования (эксплуатационные расходы) 0 0 14
Электроэнергия 0 0 13
Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) 0 0 11
Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) 0 0 10
Бытовая химия 0 0 8
Интернет, телефония 0 0 7
Вывоз мусора 0 0 6
Банковские расходы текущие 0 0 6
DEMO · static