Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.

Westbrook Lounge

Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group

Выручка f26
19 489 тыс.
Ф/П +1.2%
Гости
17 521
средний чек 1 112 ₽
Опер. прибыль
3 865 тыс.
маржа 19.8%
ФОТ
1 706 тыс.
8.8% от выручки

P&L

СтатьяФ25П26Ф26Ф/П%YoY%
Выручка 26 374 19 250 19 489 +1.2% -26.1%
зал 17 932 16 797 16 127 -4.0% -10.1%
доставка 8 443 2 454 3 362 +37.0% -60.2%
Себестоимость 11 920 8 973 9 295 +3.6% -22.0%
Валовая прибыль 14 455 10 277 10 193 -0.8% -29.5%
ФОТ 1 684 1 497 1 706 +14.0% +1.3%
Аренда 198 258 241 -6.5% +22.1%
Маркетинг 145 69 131 +88.9% -10.0%
Бонусы 1 304 1 203 1 302 +8.2% -0.2%
Расходы доставки 3 099 623 752 +20.8% -75.7%
Операционная прибыль 6 211 4 612 3 865 -16.2% -37.8%
Чистая прибыль 4 629 3 214 2 977 -7.4% -35.7%

Статьи расходов (топ-15)

СтатьяФ25П26Ф26
02 ЗП Зал 0 0 1 053
Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) 563 503 657
04 ЗП Specialty Concepts 0 0 381
Взносы ФОТ 0 0 365
Аренда заведения 177 0 206
НДФЛ ФОТ 284 0 192
Банковские расходы текущие 186 195 184
03 ЗП Клининг 0 0 156
Такси 96 100 91
Отпускные 115 0 79
Электроэнергия 108 0 74
Транспортные расходы текущие 34 30 66
Декор 51 38 55
Питание штата 68 72 55
Программное обеспечение 17 19 53
DEMO · static