Топ-20 статей затрат по холдингу — Март 2026
Тыс. руб. Ранжирование по сумме Факт 2026. Расшифровка: топ-10 заведений по каждой статье. Кликните на строку для раскрытия.
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 5 695 | 13.5% | — | — |
| 2 | Tannery Workshop | Production Units | 2 401 | 13.2% | -12.0% | — |
| 3 | Underwood Workshop | Production Units | 2 329 | 10.8% | -47.7% | — |
| 4 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 1 664 | 6.8% | -57.8% | — |
| 5 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 1 612 | 6.7% | -55.7% | — |
| 6 | Foxwood House | Premium Concepts | 1 561 | 8.2% | -63.6% | — |
| 7 | Glenwood House | Premium Concepts | 1 555 | 10.0% | -52.3% | — |
| 8 | Edgewater House | Premium Concepts | 1 533 | 8.6% | -69.0% | — |
| 9 | Orchard Diner | Casual Dining | 1 532 | 8.7% | -57.4% | — |
| 10 | Heritage House | Premium Concepts | 1 453 | 7.6% | -66.9% | — |
| Остальные (27) | 16 235 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Heritage House | Premium Concepts | 1 390 | 7.3% | — | — |
| 2 | Foxwood House | Premium Concepts | 1 164 | 6.1% | — | — |
| 3 | Westbrook Lounge | Bakery Concepts | 1 053 | 5.4% | — | — |
| 4 | Newbury Diner | Casual Dining | 984 | 6.1% | — | — |
| 5 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 969 | 4.0% | — | — |
| 6 | Edgewater House | Premium Concepts | 963 | 5.4% | — | — |
| 7 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 947 | 3.9% | — | — |
| 8 | Parkdale Diner | Casual Dining | 888 | 7.6% | — | — |
| 9 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 838 | 3.9% | — | — |
| 10 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 696 | 3.8% | — | — |
| Остальные (29) | 11 674 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 2 956 | 7.0% | — | — |
| 2 | Junction Site A | Support Operations | 1 925 | 42.2% | — | — |
| 3 | Underwood Workshop | Production Units | 1 343 | 6.2% | — | — |
| 4 | Foxwood House | Premium Concepts | 881 | 4.6% | — | — |
| 5 | Heritage House | Premium Concepts | 868 | 4.5% | — | — |
| 6 | Edgewater House | Premium Concepts | 771 | 4.3% | — | — |
| 7 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 687 | 2.8% | — | — |
| 8 | Newbury Diner | Casual Dining | 682 | 4.2% | — | — |
| 9 | Larkspur Diner | Casual Dining | 676 | 6.0% | — | — |
| 10 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 660 | 3.1% | — | — |
| Остальные (33) | 9 899 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Heritage House | Premium Concepts | 1 834 | 9.6% | -4.8% | — |
| 2 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 1 147 | 4.7% | +9.9% | — |
| 3 | Edgewater House | Premium Concepts | 1 112 | 6.2% | +5.5% | — |
| 4 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 956 | 4.4% | -11.6% | — |
| 5 | Orchard Diner | Casual Dining | 909 | 5.2% | +7.0% | — |
| 6 | Maple Lane Bistro | Donut Concepts | 908 | 5.4% | -14.1% | — |
| 7 | Glenwood House | Premium Concepts | 867 | 5.6% | -14.1% | — |
| 8 | Newbury Diner | Casual Dining | 821 | 5.1% | +0.0% | — |
| 9 | Birchwood Diner | Donut Concepts | 793 | 6.0% | +3.8% | — |
| 10 | Foxwood House | Premium Concepts | 767 | 4.0% | -4.3% | — |
| Остальные (31) | 9 129 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 2 267 | 5.4% | — | — |
| 2 | Underwood Workshop | Production Units | 982 | 4.5% | -37.2% | — |
| 3 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 956 | 4.0% | -33.7% | — |
| 4 | Foxwood House | Premium Concepts | 897 | 4.7% | -18.5% | — |
| 5 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 838 | 3.4% | -30.3% | — |
| 6 | Heritage House | Premium Concepts | 808 | 4.2% | -29.4% | — |
| 7 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 745 | 4.1% | +23.7% | — |
| 8 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 710 | 3.3% | -31.6% | — |
| 9 | Orchard Diner | Casual Dining | 685 | 3.9% | -31.6% | — |
| 10 | Newbury Diner | Casual Dining | 672 | 4.2% | -40.8% | — |
| Остальные (34) | 8 762 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 1 342 | 3.2% | — | — |
| 2 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 541 | 2.2% | — | — |
| 3 | Foxwood House | Premium Concepts | 538 | 2.8% | — | — |
| 4 | Edgewater House | Premium Concepts | 516 | 2.9% | — | — |
| 5 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 509 | 2.1% | — | — |
| 6 | Newbury Diner | Casual Dining | 505 | 3.1% | — | — |
| 7 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 484 | 2.2% | — | — |
| 8 | Heritage House | Premium Concepts | 453 | 2.4% | — | — |
| 9 | Underwood Workshop | Production Units | 437 | 2.0% | — | — |
| 10 | Glenwood House | Premium Concepts | 429 | 2.7% | — | — |
| Остальные (25) | 5 110 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 1 250 | 3.0% | -67.4% | — |
| 2 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 548 | 3.0% | — | — |
| 3 | Underwood Workshop | Production Units | 527 | 2.4% | — | — |
| 4 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 511 | 2.1% | — | — |
| 5 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 452 | 1.8% | — | — |
| 6 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 386 | 1.8% | — | — |
| 7 | Heritage House | Premium Concepts | 385 | 2.0% | — | — |
| 8 | Foxwood House | Premium Concepts | 377 | 2.0% | — | — |
| 9 | Edgewater House | Premium Concepts | 372 | 2.1% | — | — |
| 10 | Newbury Diner | Casual Dining | 339 | 2.1% | — | — |
| Остальные (34) | 4 636 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 1 128 | 2.7% | +36.3% | — |
| 2 | Heritage House | Premium Concepts | 724 | 3.8% | +36.0% | — |
| 3 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 690 | 2.8% | +27.2% | — |
| 4 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 626 | 3.4% | +76.0% | — |
| 5 | Edgewater House | Premium Concepts | 453 | 2.5% | +25.3% | — |
| 6 | Underwood Workshop | Production Units | 448 | 2.1% | +7.8% | — |
| 7 | Foxwood House | Premium Concepts | 417 | 2.2% | +26.5% | — |
| 8 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 390 | 1.8% | +15.0% | — |
| 9 | Tannery Workshop | Production Units | 350 | 1.9% | -18.7% | — |
| 10 | Aspen Crossing Cafe | Donut Concepts | 324 | 7.3% | +9.4% | — |
| Остальные (21) | 2 573 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 902 | 2.1% | +10.2% | — |
| 2 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 405 | 1.7% | +23.8% | — |
| 3 | Larkspur Diner | Casual Dining | 356 | 3.2% | +47.1% | — |
| 4 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 338 | 1.4% | +274.9% | — |
| 5 | Underwood Workshop | Production Units | 317 | 1.5% | -15.5% | — |
| 6 | Edgewater House | Premium Concepts | 305 | 1.7% | +132.6% | — |
| 7 | Foxwood House | Premium Concepts | 259 | 1.4% | +1.5% | — |
| 8 | Heritage House | Premium Concepts | 247 | 1.3% | -31.7% | — |
| 9 | Pinebrook Hall | Bakery Concepts | 215 | 2.8% | — | — |
| 10 | Glenwood House | Premium Concepts | 194 | 1.2% | +7.3% | — |
| Остальные (28) | 2 417 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 373 | 1.5% | +32.0% | +74.6% |
| 2 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 267 | 1.1% | +15.7% | +27.3% |
| 3 | Foxwood House | Premium Concepts | 248 | 1.3% | +27.4% | +7.1% |
| 4 | Heritage House | Premium Concepts | 234 | 1.2% | +16.4% | +11.4% |
| 5 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 226 | 1.0% | -8.0% | -8.0% |
| 6 | Glenwood House | Premium Concepts | 210 | 1.3% | +10.9% | +28.3% |
| 7 | Orchard Diner | Casual Dining | 210 | 1.2% | -9.8% | -12.2% |
| 8 | Newbury Diner | Casual Dining | 209 | 1.3% | +13.0% | +12.4% |
| 9 | Edgewater House | Premium Concepts | 198 | 1.1% | -0.9% | -18.2% |
| 10 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 195 | 1.1% | +26.4% | -0.8% |
| Остальные (35) | 2 452 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Edgewater House | Premium Concepts | 343 | 1.9% | +1.1% | — |
| 2 | Orchard Diner | Casual Dining | 221 | 1.3% | +5.2% | +18.6% |
| 3 | Foxwood House | Premium Concepts | 220 | 1.2% | +4.2% | -14.7% |
| 4 | Pinebrook Hall | Bakery Concepts | 204 | 2.7% | — | +87.1% |
| 5 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 201 | 0.9% | +35.0% | +37.5% |
| 6 | Heritage House | Premium Concepts | 201 | 1.0% | -3.7% | -13.1% |
| 7 | Newbury Diner | Casual Dining | 181 | 1.1% | -31.4% | -29.4% |
| 8 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 179 | 0.7% | +9.6% | +2.2% |
| 9 | Larkspur Diner | Casual Dining | 177 | 1.6% | +38.3% | -4.9% |
| 10 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 166 | 0.7% | +8.5% | -12.6% |
| Остальные (33) | 2 035 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Westbrook Lounge | Bakery Concepts | 657 | 3.4% | +16.7% | +30.8% |
| 2 | Lakebrook Diner | Bakery Concepts | 318 | 3.5% | -0.6% | -2.3% |
| 3 | Eastbrook Tavern | Bakery Concepts | 306 | 3.2% | -4.3% | -17.1% |
| 4 | Riverbrook Cafe | Bakery Concepts | 278 | 3.4% | +8.1% | +40.7% |
| 5 | Silvercreek Workshop | Production Units | 269 | 0.6% | -57.9% | -47.9% |
| 6 | Northbrook Eatery | Bakery Concepts | 196 | 3.0% | -14.1% | +7.6% |
| 7 | Underwood Workshop | Production Units | 167 | 0.8% | -32.2% | +22.5% |
| 8 | Pinebrook Hall | Bakery Concepts | 154 | 2.0% | — | +22.9% |
| 9 | Glenbrook Cafe | Bakery Concepts | 146 | 3.6% | +15.8% | +11.6% |
| 10 | Stonebrook Kitchen | Bakery Concepts | 127 | 4.1% | -11.7% | -25.2% |
| Остальные (31) | 820 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 835 | 2.0% | +10.5% | -7.8% |
| 2 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 156 | 0.6% | +21.5% | -12.6% |
| 3 | Heritage House | Premium Concepts | 146 | 0.8% | -18.5% | -13.4% |
| 4 | Foxwood House | Premium Concepts | 129 | 0.7% | -17.4% | +0.4% |
| 5 | Larkspur Diner | Casual Dining | 128 | 1.1% | +139.8% | +79.8% |
| 6 | Glenwood House | Premium Concepts | 119 | 0.8% | +87.3% | -19.6% |
| 7 | Pinebrook Hall | Bakery Concepts | 118 | 1.5% | — | +20.1% |
| 8 | Parkdale Diner | Casual Dining | 108 | 0.9% | -23.8% | +4.2% |
| 9 | Edgewater House | Premium Concepts | 104 | 0.6% | -16.6% | -10.6% |
| 10 | Crestview House | Premium Concepts | 95 | 0.7% | -13.4% | -16.3% |
| Остальные (35) | 1 465 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 1 801 | 4.3% | +0.0% | — |
| 2 | Underwood Workshop | Production Units | 534 | 2.5% | -12.6% | — |
| 3 | Kentwood Bistro | Bistro Concepts | 53 | 0.8% | -3.6% | — |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Silvercreek Workshop | Production Units | 203 | 0.5% | -25.3% | -28.6% |
| 2 | Glenwood House | Premium Concepts | 123 | 0.8% | -24.7% | -11.8% |
| 3 | Foxwood House | Premium Concepts | 114 | 0.6% | +0.6% | +10.5% |
| 4 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 103 | 0.5% | -2.2% | -12.5% |
| 5 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 101 | 0.4% | +2.4% | +6.0% |
| 6 | Orchard Diner | Casual Dining | 99 | 0.6% | -19.2% | -20.5% |
| 7 | Newbury Diner | Casual Dining | 98 | 0.6% | -31.7% | -15.3% |
| 8 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 95 | 0.4% | -0.3% | -9.8% |
| 9 | Heritage House | Premium Concepts | 87 | 0.5% | -41.2% | -24.3% |
| 10 | Edgewater House | Premium Concepts | 87 | 0.5% | -39.9% | — |
| Остальные (32) | 1 245 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Parkdale Diner | Casual Dining | 486 | 4.2% | +14.4% | — |
| 2 | Orchard Diner | Casual Dining | 418 | 2.4% | +12.0% | — |
| 3 | Rosewood Diner | Casual Dining | 333 | 3.2% | +12.0% | — |
| 4 | Larkspur Diner | Casual Dining | 324 | 2.9% | +4.8% | — |
| 5 | Silvercreek Workshop | Production Units | 123 | 0.3% | +34.6% | — |
| 6 | Pine Grove Hall | Donut Concepts | 103 | 6.0% | — | — |
| 7 | Willow Park Lounge | Donut Concepts | 79 | 0.4% | +18.1% | — |
| 8 | Riverside Square | Express Concepts | 78 | 4.1% | — | — |
| 9 | Aspen Crossing Cafe | Donut Concepts | 52 | 1.2% | -7.6% | — |
| 10 | Pearl Lane | Express Concepts | 51 | 1.8% | — | — |
| Остальные (8) | 211 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Orchard Diner | Casual Dining | 114 | 0.7% | -3.1% | -4.8% |
| 2 | Crestview House | Premium Concepts | 105 | 0.7% | +18.8% | +15.3% |
| 3 | Silvercreek Workshop | Production Units | 98 | 0.2% | -20.1% | -5.6% |
| 4 | Parkdale Diner | Casual Dining | 88 | 0.7% | +14.5% | +35.5% |
| 5 | Underwood Workshop | Production Units | 86 | 0.4% | -1.4% | +9.9% |
| 6 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 83 | 0.3% | +21.1% | -10.8% |
| 7 | Foxwood House | Premium Concepts | 72 | 0.4% | +51.5% | +67.0% |
| 8 | Rosewood Diner | Casual Dining | 70 | 0.7% | +20.6% | +1.0% |
| 9 | Edgewater House | Premium Concepts | 62 | 0.3% | +11.5% | +6.9% |
| 10 | Maple Lane Bistro | Donut Concepts | 60 | 0.4% | -26.1% | +3.3% |
| Остальные (32) | 694 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Foxwood House | Premium Concepts | 241 | 1.3% | -33.7% | — |
| 2 | Silvercreek Workshop | Production Units | 233 | 0.6% | +25.2% | — |
| 3 | Edgewater House | Premium Concepts | 106 | 0.6% | -21.6% | — |
| 4 | Parkdale Diner | Casual Dining | 103 | 0.9% | +279.7% | — |
| 5 | Larkspur Diner | Casual Dining | 75 | 0.7% | — | — |
| 6 | Newbury Diner | Casual Dining | 69 | 0.4% | +61.7% | — |
| 7 | Yardley Cellar | Wine Concepts | 68 | 1.0% | +69.6% | — |
| 8 | Orchard Diner | Casual Dining | 63 | 0.4% | +222.2% | — |
| 9 | Crestview House | Premium Concepts | 60 | 0.4% | +61.4% | — |
| 10 | Pinebrook Hall | Bakery Concepts | 50 | 0.7% | — | — |
| Остальные (23) | 391 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Orchard Diner | Casual Dining | 394 | 2.2% | +248.2% | +343.6% |
| 2 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 116 | 0.5% | +127.5% | +143.2% |
| 3 | Edgewater House | Premium Concepts | 102 | 0.6% | +761.0% | +12.2% |
| 4 | Quailridge Diner | Casual Dining | 98 | 1.0% | — | +152.9% |
| 5 | Silvercreek Workshop | Production Units | 70 | 0.2% | +203.1% | +80.9% |
| 6 | Foxwood House | Premium Concepts | 58 | 0.3% | +69.5% | — |
| 7 | Newbury Diner | Casual Dining | 54 | 0.3% | +292.3% | -5.8% |
| 8 | Riverbrook Cafe | Bakery Concepts | 51 | 0.6% | +266.0% | +4439.2% |
| 9 | Parkdale Diner | Casual Dining | 50 | 0.4% | +1.8% | -29.4% |
| 10 | Heritage House | Premium Concepts | 46 | 0.2% | -71.7% | -56.6% |
| Остальные (27) | 352 | |
| # | Заведение | Дивизион | Сумма | % выр | YoY | Ф/П |
| 1 | Tannery Workshop | Production Units | 169 | 0.9% | +33.0% | — |
| 2 | Foxwood House | Premium Concepts | 154 | 0.8% | +1.9% | — |
| 3 | Cedar Heights Kitchen | Donut Concepts | 142 | 0.7% | +15.2% | — |
| 4 | Edgewater House | Premium Concepts | 138 | 0.8% | -10.8% | — |
| 5 | Silvercreek Workshop | Production Units | 82 | 0.2% | +31.0% | — |
| 6 | Spruce Hill Tavern | Donut Concepts | 75 | 0.3% | +11.6% | — |
| 7 | Underwood Workshop | Production Units | 73 | 0.3% | +47.6% | — |
| 8 | Oak Ridge Eatery | Donut Concepts | 61 | 0.3% | -12.5% | — |
| 9 | Birchwood Diner | Donut Concepts | 57 | 0.4% | -2.0% | — |
| 10 | Crestview House | Premium Concepts | 44 | 0.3% | +22.5% | — |
| Остальные (17) | 314 | |
DEMO · static