Aurora Hospitality Group — Март 2026 45 заведений, 32 LFL

Выручка
480.2 млн
▼ Ф/П -8.7%▼ LFL -5.6%
Опер. прибыль
68.2 млн
▼ Ф/П -15.6%▼ LFL -11.9%
Рент. 14.2%
Чистая прибыль
39.0 млн
▼ Ф/П -15.4%▼ LFL -33.9%
Гости
293,928
▼ Ф/П -9.8%▼ LFL -13.3%
Заказы доставки
47,511
▼ Ф/П -6.4%▼ LFL -11.3%
Рентабельность
14.2%
▼ Ф/П -1.6%▼ LFL -1.1%

Donut Concepts (8 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Spruce Hill Tavern 24,416 13.8% 30.9% 17.1% -14.3% -14.4%
Oak Ridge Eatery 24,025 19.6% 30.2% 17.4% -2.0% -9.2%
Cedar Heights Kitchen 21,620 17.1% 30.2% 16.4% -16.5% -14.6%
Willow Park Lounge 18,241 14.6% 30.3% 16.3% -12.4% -2.8%
Maple Lane Bistro 16,826 17.0% 30.0% 17.2% -0.8% -14.1%
Birchwood Diner 13,112 12.5% 29.7% 19.4% -3.5% -22.6%
Aspen Crossing Cafe 4,434 21.8% 28.6% 19.2% -10.5% -26.2%
Pine Grove Hall 1,734 -22.5% 29.1% 33.1%
Итого (8)124,408 15.7% 30.2%17.5%

Premium Concepts (6 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Heritage House 19,128 14.9% 25.1% 23.2% -13.7% -18.4%
Foxwood House 19,015 14.7% 28.0% 24.4% -11.4% -5.2%
Edgewater House 17,895 7.3% 27.3% 23.5% -11.8% -10.0%
Glenwood House 15,609 18.3% 24.9% 21.6% -0.3% -0.1%
Crestview House 14,582 23.1% 29.5% 18.6% -6.3% -8.6%
Brookline House 7,670 10.0% 24.1% 25.1% -16.5% -8.3%
Итого (6)93,900 14.8% 26.7%22.7%

Production Units (6 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Silvercreek Workshop 42,123 13.8% 36.7% 26.6% -9.3% -100.0%
Underwood Workshop 21,598 8.5% 48.2% 20.6% +5.8% +6.5%
Tannery Workshop 18,255 13.6% 56.4% 15.4% +12.6% -100.0%
Whisper Workshop 1,093 -1.3% 12.4% 59.9%
Vineyard Workshop 605 -43.2% 49.1% 35.0%
Xenia Workshop 0 0.0% 0.0% 0.0%
Итого (6)83,674 11.8% 43.7%23.1%

Casual Dining (7 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Orchard Diner 17,581 13.8% 25.9% 19.1% -15.4% -24.8%
Newbury Diner 16,128 16.3% 21.1% 22.8% -13.0% -24.8%
Parkdale Diner 11,701 14.8% 24.2% 26.9% -0.4% -4.4%
Larkspur Diner 11,207 1.6% 24.2% 28.4% -21.7% -34.0%
Rosewood Diner 10,364 12.0% 28.4% 22.2% -10.9% -12.0%
Quailridge Diner 9,474 23.6% 23.1% 25.6% +5.1%
Mossbank Diner 4,670 6.6% 23.6% 30.4% -24.5% -26.9%
Итого (7)81,124 13.3% 24.3%24.0%

Bakery Concepts (10 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Westbrook Lounge 19,489 19.8% 47.7% 8.8% +1.2% -16.8%
Eastbrook Tavern 9,553 15.3% 47.4% 10.0% -9.0% -10.2%
Lakebrook Diner 8,990 19.7% 47.4% 11.6% -13.9% -18.7%
Riverbrook Cafe 8,119 16.5% 45.3% 13.2% +4.6% -0.7%
Pinebrook Hall 7,615 3.5% 38.3% 25.1% -15.8%
Northbrook Eatery 6,444 18.8% 44.5% 12.9% -15.0% -9.5%
Glenbrook Cafe 4,006 15.9% 47.0% 12.6% +10.0% +10.5%
Stillbrook Bistro 3,209 17.8% 50.1% 14.6% -33.7%
Stonebrook Kitchen 3,080 10.2% 48.1% 14.2% -21.5% -15.5%
Southbrook House 1,419 -7.9% 46.9% 22.3% -51.3%
Итого (10)71,923 15.8% 46.2%12.9%

Express Concepts (5 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Amber Walk 3,658 14.2% 32.2% 8.1%
Pearl Lane 2,831 10.5% 33.1% 21.2%
Riverside Square 1,877 -7.2% 26.6% 31.8%
Greenfield Crossing 1,396 3.6% 34.2% 29.7%
Hillside Junction 907 -14.2% 24.1% 38.3% -22.7%
Итого (5)10,670 5.6% 31.0%21.1%

Wine Concepts (1 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Yardley Cellar 6,825 14.9% 25.4% 26.2% -12.2% +4.5%
Итого (1)6,825 14.9% 25.4%26.2%

Bistro Concepts (1 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Kentwood Bistro 6,636 15.2% 25.7% 24.3% -3.9% -5.6%
Итого (1)6,636 15.2% 25.7%24.3%

Support Operations (1 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Junction Site A 4,565 31.1% 0.0% 44.0% -23.3%
Итого (1)4,565 31.1% 0.0%44.0%

General Operations (1 заведений)

ЗаведениеВыручкаОпер рент-тьFC%ФОТ, %Выр. Ф/ПГости YoY
Citadel Site 1,072 11.4% 28.2% 39.1% -23.2%
Итого (1)1,072 11.4% 28.2%39.1%
DEMO · static